资质认证清单
认证项 · 机构 · 报告编号 · 关键数据
| 认证/检测项 | 机构 | 报告编号 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 助眠功效 | 中科检测 | GXC26030118 | 31人7天,8项指标90.32%-100% |
| 负氧离子浓度 | 中科检测 | JKK25110020 | 1.9×10⁸ pcs/cm³ |
| 臭氧浓度 | 广州市微生物研究所集团 | KJ2025003604 | <0.003mg/m³ |
| 舒曼波频率 | 中认英泰 | 20251218W42013X | 7.837Hz |
| 安规 | - | GB 4706.1-2005 | 合格 |
| RoHS | Shenzhen CTB | EU 2011/65/EU | 全部未检出 |
| FCC | - | FCC Part 15 Subpart B | PASS |
| CE | - | - | - |






