逐行对照
T5 / Z5 差异对照表
| 对比项 | T5 千层睡眠糕 | Z5 睡眠书 |
|---|---|---|
| 外观 | 弧形设计 | 书型设计 |
| 出风方式 | 侧面出风,风感轻柔 | 顶部出风,不直吹 |
| 机身气质 | 线条圆润,放在床头像一块糕 | 造型简洁,放在桌上像一本书 |
| 材质 | ABS+PC环保材质 | ABS+PC环保材质 |
| 负氧离子浓度(出风口) | 1.9×10⁸ pcs/cm³ | 1.9×10⁸ pcs/cm³ |
| 3米处实测浓度 | 47,330个/cm³ | 58,230个/cm³ |
| 浓度对比 | 约2.7倍流溪河 / 约47倍世卫 | 约3.6倍流溪河 / 约58倍世卫 |
| 舒曼波频率 | 7.837Hz | 7.837Hz |
| 运行噪音(睡眠档) | ≤19dB(实测18.4dB) | ≤19dB(实测18.4dB) |
| 臭氧浓度 | <0.003mg/m³ | <0.003mg/m³ |
| 过滤效率 | 99.97%(HEPA H13+改性活性炭) | 99.97%(HEPA H13+改性活性炭) |
| 助眠疗愈音乐 | 6种自然声景 | 6种自然声景 |
| 适用面积 | 30-60m² | 30-60m² |
| 控制方式 | APP / 语音 / 触控 / 遥控 | APP / 语音 / 触控 / 遥控 |
| 智能光感 | 熄灯自动调暗指示灯 | 熄灯自动调暗指示灯 |
| 适用人群 | 全家适用(含老人/儿童/孕妇) | 全家适用(含老人/儿童/孕妇) |
| 适用场景 | 卧室/客厅/办公/酒店/母婴室 | 卧室/客厅/办公/酒店/母婴室 |
| 助眠检测报告 | 中科检测GXC26030118 | 同T5(同一报告) |
| 资质认证 | CE/FCC/RoHS/安规/舒曼波/臭氧安全 | 同T5 |
金色底纹行 = 两款存在差异的项目;其余项目参数一致。数据来源:中科检测GXC26030118及各认证报告,实际效果因个体差异有所不同。
选购建议
两款怎么选
核心参数一致,四维技术相同。区别在外观和出风方式。
- 喜欢弧形线条、侧面轻柔出风感——选T5千层睡眠糕
- 喜欢书型造型、顶部不直吹、更像桌面摆件——选Z5睡眠书
- 对负氧离子浓度有更高要求——Z5 3米处浓度略高(58,230 vs 47,330)
- 母婴房间推荐Z5(顶部出风不直吹)
两款都是放在床头的睡眠仪,四维技术同时工作。选外观,选习惯,核心一样。
两款核心一样,只是长得不一样。

